满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20059 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 61 ms 352 K C++ / 252 B kano 2019-09-21 17:58:27
#118084 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 235 B ljy123456爱因斯坦 2021-10-28 21:50:29
#167833 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 303 B luo 2022-05-21 11:30:20
#29579 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 48 ms 356 K C++ / 267 B Herobrine303 2019-12-15 20:30:35
#20781 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 51 ms 356 K C++ / 275 B liuhaodong 2019-09-28 16:52:09
#50379 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 51 ms 356 K C++ / 396 B libolin 2020-06-15 17:05:14
#65159 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 412 B zhangyihao 2020-09-27 21:38:59
#64847 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 297 B youqianren 2020-09-22 18:16:12
#103426 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 299 B Michelle 2021-07-28 11:02:06
#296141 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 257 B fmy12 2023-07-03 12:01:52


得分分布

前缀和

后缀和