满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#206533 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 31 ms 384 K C++ / 294 B shenjingyang 2022-09-24 16:17:59
#150606 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 25 ms 384 K C++ / 294 B seven77 2022-03-12 21:32:06
#47908 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 63 ms 360 K C++ / 294 B baojiya 2020-05-27 17:13:00
#150281 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 22 ms 384 K C++ / 293 B jerry 2022-03-12 13:25:31
#674389 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 33 ms 324 K C++ / 292 B Hoshino 2025-09-20 18:37:49
#207144 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 / 292 B xiaolirui 2022-09-25 11:03:55
#194492 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 27 ms 384 K C++ / 292 B jianyuechen 2022-08-14 9:43:57
#193225 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 25 ms 384 K C++ 14 / 291 B Dai 2022-08-10 16:33:06
#137970 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 29 ms 408 K C++ / 291 B XZX 2022-01-22 10:13:52
#410704 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 290 B 888777999chen 2024-01-30 21:08:45


得分分布

前缀和

后缀和