满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#311465 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 433 ms 1900 K C++ 14 / 609 B gxy12想考清北大学 2023-07-20 10:05:52
#311462 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 433 ms 1900 K C++ 14 / 586 B ym10黄金1 2023-07-20 10:05:06
#311468 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 432 ms 1888 K C++ 17 / 549 B njr12至尊无双 2023-07-20 10:06:45
#314278 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 431 ms 1896 K C++ 11 / 462 B JoshuaMicrosoft 2023-07-24 9:44:39
#322104 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 431 ms 1984 K C++ 14 / 828 B liyiqiu 2023-08-15 8:34:19
#519846 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 430 ms 3452 K C++ 14 / 783 B lanan 2024-09-25 15:02:35
#582832 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 429 ms 1884 K C++ 17 / 599 B fanhongyu 2025-01-22 12:22:33
#345842 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 429 ms 1900 K C++ 14 / 575 B 666666 2023-09-21 20:09:45
#372801 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 427 ms 1912 K C++ 14 / 703 B jhx15 2023-11-12 19:36:49
#345846 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 427 ms 1900 K C++ 17 (Clang) / 836 B Kevin 2023-09-21 20:12:11


得分分布

前缀和

后缀和