满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#311896 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 453 ms 1908 K C++ / 707 B gjy13 2023-07-20 16:57:47
#467929 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 440 ms 1908 K C++ 17 / 587 B yunxiang 2024-06-21 19:18:33
#470832 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 465 ms 1908 K C++ 17 / 774 B ccy 2024-07-02 15:46:05
#381866 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1908 K C++ / 762 B lyhmbrCSP-S2二等 2023-11-26 14:42:45
#609694 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 435 ms 1908 K C++ 14 / 1 K Caicai 蔡老师 2025-04-01 15:55:57
#372801 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 427 ms 1912 K C++ 14 / 703 B jhx15 2023-11-12 19:36:49
#305127 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1912 K C++ / 548 B cxy11黄金1 2023-07-13 14:30:47
#311909 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1912 K C++ 14 / 612 B ljh13 2023-07-20 17:04:17
#358229 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1912 K C++ 17 / 630 B wje 2023-10-22 11:47:48
#383390 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 445 ms 1912 K C++ 14 / 569 B hebaijun 2023-11-29 21:28:52


得分分布

前缀和

后缀和