满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#63155 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 286 ms 2028 K C++ / 608 B liunuti逗比 2020-09-06 17:28:13
#88835 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 275 ms 2028 K C++ / 562 B superadmin 2021-04-19 14:32:01
#206978 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 287 ms 2028 K C++ / 531 B max 2022-09-24 22:16:48
#146425 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 243 ms 2032 K C++ 11 / 1 K Yang_ 2022-03-03 15:33:11
#167530 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 274 ms 2032 K C++ / 680 B zhxzhx123 2022-05-19 20:03:58
#392881 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 165 ms 2036 K C++ 14 / 651 B ykj78 2023-12-19 19:00:07
#97575 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 268 ms 2040 K C++ / 495 B cumtwcc111 2021-07-06 10:02:49
#86982 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 297 ms 2044 K C++ / 517 B frank 2021-04-07 19:45:10
#70366 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 285 ms 2044 K C++ / 500 B wang_191 2020-11-21 14:02:32
#135063 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 273 ms 2048 K C++ 14 / 521 B qi20100912 2022-01-15 9:55:07


得分分布

前缀和

后缀和