满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #700785 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 523 ms | 2780 K | C++ 11 (NOI) / 606 B | wjl | 2025-11-09 11:48:10 |
| #362270 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 524 ms | 2756 K | C++ (NOI) / 577 B | wsx | 2023-10-29 11:12:49 |
| #451718 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 538 ms | 15988 K | C++ 17 / 597 B | 13883989088 | 2024-05-12 13:07:43 |
| #425469 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 560 ms | 15992 K | C++ / 515 B | liujiayu | 2024-03-08 21:54:13 |
| #311933 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 562 ms | 15996 K | C++ 14 / 545 B | zzl13团星人AC | 2023-07-20 17:15:45 |
| #12902 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 563 ms | 1344 K | C++ / 517 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-16 14:07:05 |
| #268142 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 564 ms | 15996 K | C++ 14 / 602 B | ykj89** | 2023-04-22 10:09:19 |
| #579374 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 590 ms | 25128 K | C++ 14 / 581 B | sifangjiang | 2025-01-18 16:15:58 |
| #3068 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 622 ms | 3552 K | C++ / 708 B | liyuchen | 2019-05-25 14:15:21 |
| #40896 | #105. 「2-2」B 、 病人排队 | Accepted | 100 | 637 ms | 1960 K | C++ / 684 B | Herobrine303 | 2020-03-14 16:52:55 |