满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#530426 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 466 ms 1900 K C++ 17 / 563 B lhf 2024-10-18 18:53:43
#531590 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1936 K C++ 14 / 835 B star 2024-10-19 15:30:44
#579374 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 590 ms 25128 K C++ 14 / 581 B sifangjiang 2025-01-18 16:15:58
#582832 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 429 ms 1884 K C++ 17 / 599 B fanhongyu 2025-01-22 12:22:33
#591887 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 157 ms 2100 K C++ 14 / 721 B djxx 2025-02-25 13:24:53
#598349 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 425 ms 1888 K C++ 14 / 642 B yhx 2025-03-09 14:09:40
#609352 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 458 ms 1936 K C++ 17 / 597 B lirui 2025-03-30 18:11:13
#609694 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 435 ms 1908 K C++ 14 / 1 K Caicai 蔡老师 2025-04-01 15:55:57
#678684 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 472 ms 3464 K C++ 14 / 652 B andy 2025-09-27 18:01:07
#700785 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 523 ms 2780 K C++ 11 (NOI) / 606 B wjl 2025-11-09 11:48:10


得分分布

前缀和

后缀和