满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#123574 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 14 / 187 B dongyuanjin_2010 2021-11-21 11:27:01
#67554 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 348 K C++ / 187 B zhangzhihao 2020-10-25 12:38:37
#34409 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 360 K C++ / 187 B Tony 2020-01-17 15:38:22
#608600 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 332 K C++ 14 / 186 B andy 2025-03-30 10:29:24
#703764 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 186 B xyx_taotao 涛涛老师 2025-11-16 9:37:06
#613482 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ / 186 B lhy271 2025-04-12 18:36:09
#538315 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 186 B 13436095613 2024-10-31 19:26:52
#464362 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ 14 / 186 B zhangxinyu 2024-06-09 13:43:43
#354494 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ 14 / 186 B tctm385 赵老师真帅 2023-10-14 15:11:12
#314265 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 186 B wcczwCSP-J2二等 2023-07-24 9:25:50


得分分布

前缀和

后缀和