满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#403956 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 280 K C++ / 203 B 888777999chen 2024-01-23 11:28:52
#164349 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 320 K C++ 14 / 203 B Ryan 2022-05-05 21:23:04
#123591 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 264 K C++ / 203 B Yummy 2021-11-21 11:36:49
#221916 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 420 K C++ 11 / 203 B haimoxiaoen 2022-11-30 17:34:53
#476764 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 332 K C++ 14 / 203 B zhouzihao 2024-07-14 14:42:24
#633260 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 202 B weizekai 2025-06-21 11:26:22
#622317 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ / 202 B lhy245 2025-05-11 14:51:01
#440989 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 202 B 18623323325 2024-04-06 21:19:31
#366034 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 17 / 202 B lanhao 2023-11-04 11:23:35
#555646 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 202 B ykj153 2024-11-24 15:14:25


得分分布

前缀和

后缀和