满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#590362 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 333 ms 1176 K C++ 17 / 623 B sujiahao 2025-02-22 12:15:56
#497224 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 333 ms 340 K C++ 14 / 480 B wangshiyi 2024-08-13 18:58:16
#652105 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 333 ms 1116 K C++ 17 / 625 B lirui 2025-07-31 14:23:51
#518592 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 335 ms 1116 K C++ 14 / 925 B viggo 2024-09-22 14:06:18
#385823 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 336 ms 1120 K C++ 14 / 598 B ykj43 2023-12-02 19:50:54
#412109 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 336 ms 1904 K C++ 14 / 747 B 13452258647 2024-02-01 17:09:22
#255632 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 337 ms 1104 K C++ 14 / 887 B CPP刷题王 2023-03-31 23:10:38
#240937 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 338 ms 1888 K C++ / 608 B jianyuechen 2023-02-25 9:11:03
#241492 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 339 ms 1120 K C++ 14 / 799 B Ryan 2023-02-25 16:33:00
#521424 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 339 ms 344 K C++ 14 / 551 B Caicai 蔡老师 2024-09-28 13:52:42


得分分布

前缀和

后缀和