满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#706862 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 465 B xyx078 2025-11-22 13:44:53
#707912 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ / 456 B xyx063 2025-11-23 13:52:01
#707902 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 342 B xyx028 2025-11-23 13:50:07
#706888 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 536 B xyx023 2025-11-22 13:57:25
#707944 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 528 B xyx022 2025-11-23 14:05:14
#615767 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 320 K C++ 14 / 320 B xyx016 2025-04-19 18:37:57
#707920 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 312 K C++ 14 / 400 B xyx012 2025-11-23 13:54:21
#706852 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 468 B xyx010 2025-11-22 13:31:25
#615392 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 17 / 448 B xyx007 2025-04-19 10:10:59
#586881 #1020. 输出杨辉三角形 Accepted 100 18 ms 408 K C++ 14 / 398 B XYXB012 2025-02-11 17:38:22


得分分布

前缀和

后缀和