满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19130 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 585 ms | 1180 K | C++ / 496 B | pengyiwei | 2019-09-08 10:30:42 |
| #12790 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 585 ms | 1184 K | C++ / 538 B | CCTV逗比 | 2019-08-16 10:55:01 |
| #12709 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 587 ms | 1148 K | C++ / 493 B | mengxiang | 2019-08-15 17:14:12 |
| #20156 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 590 ms | 1108 K | C++ / 366 B | fengzinan | 2019-09-22 9:05:43 |
| #7420 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 592 ms | 1232 K | C++ / 536 B | zhanminjie | 2019-07-08 17:33:05 |
| #46842 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 592 ms | 1100 K | C++ / 422 B | hxm老师 | 2020-05-20 17:21:06 |
| #7415 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 595 ms | 1168 K | C++ / 547 B | lishiyu | 2019-07-08 17:31:34 |
| #12655 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 596 ms | 1204 K | C++ / 500 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-15 14:33:54 |
| #43240 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 598 ms | 2676 K | C++ / 504 B | chen_zhe沙雕 | 2020-04-13 14:25:23 |
| #12642 | #102. 「1-2」B 、统计数字 | Accepted | 100 | 599 ms | 1240 K | C++ / 561 B | chenhongming1 | 2019-08-15 14:19:31 |