站长
青少年软件编程(C语言)等级一级考试试题
题目均来自互联网,大部分题目的测试数据是站长自己出的;
偶尔会有题目的测试数据不严谨错误,如果大家发现问题,可以在该贴下面反馈 链接
如果做题过程中发现某道题没有思路,可以在题目的讨论,严禁直接发送题目的AC代码!
违者第一次口头警告,第二次直接禁言(OJ上面的所有讨论不能发言,也不能查看)
青少年软件编程(C语言)等级一级考试试题
进度:0/136
2025年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4496 | 「2025.09一级」三角形面积 | 41 | 66 | 62.12% |
| 4497 | 「2025.09一级」元音字母 | 35 | 47 | 74.47% |
| 4498 | 「2025.09一级」制作咖啡 | 29 | 32 | 90.63% |
| 4499 | 「2025.09一级」闯关得分 | 26 | 41 | 63.41% |
| 4500 | 「2025.09一级」奇数偶数对 | 26 | 48 | 54.17% |
2025年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4466 | 「2025.06一级」希望如光 | 69 | 107 | 64.49% |
| 4467 | 「2025.06一级」计算表达式的值 | 64 | 95 | 67.37% |
| 4468 | 「2025.06一级」倒计时 | 89 | 141 | 63.12% |
| 4469 | 「2025.06一级」渡河问题 | 63 | 113 | 55.75% |
| 4470 | 「2025.06一级」镜像加密 | 24 | 55 | 43.64% |
2025年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4427 | 「2025.03一级」我是小小程序员 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4428 | 「2025.03一级」猫是液体 | 92 | 108 | 85.19% |
| 4429 | 「2025.03一级」寻找250 | 67 | 123 | 54.47% |
| 4430 | 「2025.03一级」我要奖品 | 40 | 184 | 21.74% |
| 4431 | 「2025.03一级」害死人不偿命的(3n+1)猜想 | 47 | 74 | 63.51% |
2024年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4392 | 「2024.12一级」好之者不如乐知者 | 89 | 138 | 64.49% |
| 4393 | 「2024.12一级」找零钱 | 90 | 112 | 80.36% |
| 4394 | 「2024.12一级」奇偶分家 | 103 | 172 | 59.88% |
| 4395 | 「2024.12一级」陈依涵的高情商体重计算器 | 51 | 216 | 23.61% |
| 4396 | 「2024.12一级」小赌怡情 | 32 | 108 | 29.63% |
2024年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4363 | 「24.09一级」嫑废话上代码 | 108 | 158 | 68.35% |
| 4364 | 「24.09一级」太神奇了 | 103 | 162 | 63.58% |
| 4365 | 「24.09一级」情侣身高差 | 81 | 156 | 51.92% |
| 4366 | 「24.09一级」到底是不是太胖了 | 62 | 163 | 38.04% |
| 4367 | 「24.09一级」自动打包机 | 69 | 105 | 65.71% |
2024年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4333 | 「2024.06一级」奇迹 | 150 | 191 | 78.53% |
| 4334 | 「2024.06一级」九牛一毛 | 151 | 287 | 52.61% |
| 4335 | 「2024.06一级」A除以B | 101 | 263 | 38.40% |
| 4336 | 「2024.06一级」进化论 | 94 | 252 | 37.30% |
| 211 | 药房管理 | 506 | 886 | 57.11% |
2024年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 338 | 398 | 84.92% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1113 | 整数的个数 | 378 | 619 | 61.07% |
| 6125 | 求满足条件的3位数 | 128 | 285 | 44.91% |
2023年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6005 | 计算分数的浮点数值 | 364 | 562 | 64.77% |
| 6107 | 数字判断 | 308 | 523 | 58.89% |
| 4151 | 统计数 | 297 | 526 | 56.46% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2023年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4181 | 日期输出 | 234 | 431 | 54.29% |
| 6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 317 | 384 | 82.55% |
| 6030 | 有一门课不及格的学生 | 515 | 1556 | 33.10% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6132 | 比n小的最大质数 | 216 | 524 | 41.22% |
2023年05月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5517 | 【例5.2】输出第二个整数 | 550 | 675 | 81.48% |
| 1165 | 计算表达式的值 | 283 | 354 | 79.94% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 1217 | 金币 | 350 | 585 | 59.83% |
2023年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4279 | 「2023.03一级」字符长方形 | 300 | 571 | 52.54% |
| 4280 | 「2023.03一级」长方形面积 | 267 | 295 | 90.51% |
| 4281 | 「2023.03一级」成绩等级转换 | 230 | 381 | 60.37% |
| 4282 | 「2023.03一级」机智的小明 | 167 | 452 | 36.95% |
| 4283 | 「2023.03一级」寻找特殊年号 | 142 | 249 | 57.03% |
2022年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4236 | 「2022.12一级」加一 | 350 | 430 | 81.40% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 4237 | 「2022.12一级」判断是否存在重复的数 | 222 | 385 | 57.66% |
| 4238 | 「2022.12一级」整数的立方和 | 199 | 270 | 73.70% |
| 4239 | 「2022.12一级」自整除数 | 135 | 238 | 56.72% |
2022年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4208 | 「2022.09一级」指定顺序输出 | 269 | 505 | 53.27% |
| 4209 | 「2022.09一级」成绩判定 | 224 | 368 | 60.87% |
| 4210 | 「2022.09一级」简单排序 | 225 | 598 | 37.63% |
| 4211 | 「2022.09一级」数字求和 | 197 | 358 | 55.03% |
| 1005 | 数1的个数 | 537 | 1065 | 50.42% |
2022年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
237 | 285 | 83.16% |
| 4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
187 | 465 | 40.22% |
| 4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
241 | 403 | 59.80% |
| 1355 | 开关灯 | 522 | 1163 | 44.88% |
2022年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 249 | 353 | 70.54% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 338 | 398 | 84.92% |
| 4161 | 小写字母的判断 | 224 | 426 | 52.58% |
| 4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 183 | 339 | 53.98% |
| 1117 | 与7无关的数 | 377 | 741 | 50.88% |
2021年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4148 | 输出整数部分 | 215 | 262 | 82.06% |
| 4149 |
疫情集中隔离
|
157 | 208 | 75.48% |
| 4150 | 字符判断 | 174 | 408 | 42.65% |
| 4151 | 统计数 | 297 | 526 | 56.46% |
| 4152 | 最大质因子 | 114 | 243 | 46.91% |
2021年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 交换 a 和 b 的值 | 1896 | 3242 | 58.48% |
| 6023 | AxB问题 | 379 | 991 | 38.24% |
| 6107 | 数字判断 | 308 | 523 | 58.89% |
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 6132 | 比n小的最大质数 | 216 | 524 | 41.22% |
2021年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2021年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6018 | 字符菱形 | 342 | 508 | 67.32% |
| 6006 | 【例2.5】与圆相关的计算 | 278 | 634 | 43.85% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1074 | 奇数求和 | 871 | 1470 | 59.25% |
| 211 | 药房管理 | 506 | 886 | 57.11% |
2020年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6123 | 字符三角形 | 156 | 236 | 66.10% |
| 6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 317 | 384 | 82.55% |
| 5011 | 晶晶赴约会 | 370 | 533 | 69.42% |
| 35 | 角谷猜想 | 1034 | 1928 | 53.63% |
| 6125 | 求满足条件的3位数 | 128 | 285 | 44.91% |
2020年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4216 | 「2020.09一级」输出整数 | 125 | 170 | 73.53% |
| 4217 | 「2020.09一级」新冠疫情死亡率 | 73 | 140 | 52.14% |
| 6030 | 有一门课不及格的学生 | 515 | 1556 | 33.10% |
| 1113 | 整数的个数 | 378 | 619 | 61.07% |
| 1217 | 金币 | 350 | 585 | 59.83% |
2020年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6044 | 鸡尾酒疗法 | 98 | 227 | 43.17% |
| 4180 | 判断是否存在重复的数 | 114 | 195 | 58.46% |
| 4181 | 日期输出 | 234 | 431 | 54.29% |
| 4182 | 计算表达式的值 | 37 | 65 | 56.92% |
| 1053 | 与指定数字相同的数的个数 | 700 | 1093 | 64.04% |
2020年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2019年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | 空格分隔输出 | 236 | 515 | 45.83% |
| 20 | 简单计算器 | 1227 | 3093 | 39.67% |
| 1037 | 统计满足条件的4位数 | 200 | 363 | 55.10% |
| 1038 | 正常血压 | 264 | 653 | 40.43% |
| 1077 | 含K个3的数 | 609 | 1310 | 46.49% |
2019年09月
0
8
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 输出第二个整数 | 540 | 1305 | 41.38% |
| 1110 | 浮点数向零舍入 | 277 | 419 | 66.11% |
| 1111 | 计算(a+b)*c的值 | 726 | 915 | 79.34% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1073 | 输出绝对值 | 451 | 1005 | 44.88% |
| 1028 | 计算邮资 | 399 | 936 | 42.63% |
| 1112 | 求整数的和与均值 | 336 | 647 | 51.93% |
| 1005 | 数1的个数 | 537 | 1065 | 50.42% |
测试题目
0
8
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 计算(a+b)/c的值 | 708 | 1053 | 67.24% |
| 1205 | 反向输出一个三位数 | 584 | 839 | 69.61% |
| 10 | 打印字符 | 1333 | 1786 | 74.64% |
| 1054 | 输出保留12位小数的浮点数 | 546 | 792 | 68.94% |
| 17 | 能被3、5、7整除的数 | 1136 | 2469 | 46.01% |
| 210 | 骑车与走路 | 510 | 1321 | 38.61% |
| 1075 | 画矩形 | 442 | 780 | 56.67% |
| 1077 | 含K个3的数 | 609 | 1310 | 46.49% |
排行页面还未完成,仅提供预览。
| 姓名 | 题目数量 | 排名 |
|---|---|---|
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
暂无结果...
青少年软件编程(C语言)等级一级考试试题
进度:0/136
2025年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4496 | 「2025.09一级」三角形面积 | 41 | 66 | 62.12% |
| 4497 | 「2025.09一级」元音字母 | 35 | 47 | 74.47% |
| 4498 | 「2025.09一级」制作咖啡 | 29 | 32 | 90.63% |
| 4499 | 「2025.09一级」闯关得分 | 26 | 41 | 63.41% |
| 4500 | 「2025.09一级」奇数偶数对 | 26 | 48 | 54.17% |
2025年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4466 | 「2025.06一级」希望如光 | 69 | 107 | 64.49% |
| 4467 | 「2025.06一级」计算表达式的值 | 64 | 95 | 67.37% |
| 4468 | 「2025.06一级」倒计时 | 89 | 141 | 63.12% |
| 4469 | 「2025.06一级」渡河问题 | 63 | 113 | 55.75% |
| 4470 | 「2025.06一级」镜像加密 | 24 | 55 | 43.64% |
2025年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4427 | 「2025.03一级」我是小小程序员 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4428 | 「2025.03一级」猫是液体 | 92 | 108 | 85.19% |
| 4429 | 「2025.03一级」寻找250 | 67 | 123 | 54.47% |
| 4430 | 「2025.03一级」我要奖品 | 40 | 184 | 21.74% |
| 4431 | 「2025.03一级」害死人不偿命的(3n+1)猜想 | 47 | 74 | 63.51% |
2024年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4392 | 「2024.12一级」好之者不如乐知者 | 89 | 138 | 64.49% |
| 4393 | 「2024.12一级」找零钱 | 90 | 112 | 80.36% |
| 4394 | 「2024.12一级」奇偶分家 | 103 | 172 | 59.88% |
| 4395 | 「2024.12一级」陈依涵的高情商体重计算器 | 51 | 216 | 23.61% |
| 4396 | 「2024.12一级」小赌怡情 | 32 | 108 | 29.63% |
2024年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4363 | 「24.09一级」嫑废话上代码 | 108 | 158 | 68.35% |
| 4364 | 「24.09一级」太神奇了 | 103 | 162 | 63.58% |
| 4365 | 「24.09一级」情侣身高差 | 81 | 156 | 51.92% |
| 4366 | 「24.09一级」到底是不是太胖了 | 62 | 163 | 38.04% |
| 4367 | 「24.09一级」自动打包机 | 69 | 105 | 65.71% |
2024年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4333 | 「2024.06一级」奇迹 | 150 | 191 | 78.53% |
| 4334 | 「2024.06一级」九牛一毛 | 151 | 287 | 52.61% |
| 4335 | 「2024.06一级」A除以B | 101 | 263 | 38.40% |
| 4336 | 「2024.06一级」进化论 | 94 | 252 | 37.30% |
| 211 | 药房管理 | 506 | 886 | 57.11% |
2024年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 338 | 398 | 84.92% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1113 | 整数的个数 | 378 | 619 | 61.07% |
| 6125 | 求满足条件的3位数 | 128 | 285 | 44.91% |
2023年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6005 | 计算分数的浮点数值 | 364 | 562 | 64.77% |
| 6107 | 数字判断 | 308 | 523 | 58.89% |
| 4151 | 统计数 | 297 | 526 | 56.46% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2023年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4181 | 日期输出 | 234 | 431 | 54.29% |
| 6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 317 | 384 | 82.55% |
| 6030 | 有一门课不及格的学生 | 515 | 1556 | 33.10% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6132 | 比n小的最大质数 | 216 | 524 | 41.22% |
2023年05月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5517 | 【例5.2】输出第二个整数 | 550 | 675 | 81.48% |
| 1165 | 计算表达式的值 | 283 | 354 | 79.94% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 1217 | 金币 | 350 | 585 | 59.83% |
2023年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4279 | 「2023.03一级」字符长方形 | 300 | 571 | 52.54% |
| 4280 | 「2023.03一级」长方形面积 | 267 | 295 | 90.51% |
| 4281 | 「2023.03一级」成绩等级转换 | 230 | 381 | 60.37% |
| 4282 | 「2023.03一级」机智的小明 | 167 | 452 | 36.95% |
| 4283 | 「2023.03一级」寻找特殊年号 | 142 | 249 | 57.03% |
2022年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4236 | 「2022.12一级」加一 | 350 | 430 | 81.40% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 4237 | 「2022.12一级」判断是否存在重复的数 | 222 | 385 | 57.66% |
| 4238 | 「2022.12一级」整数的立方和 | 199 | 270 | 73.70% |
| 4239 | 「2022.12一级」自整除数 | 135 | 238 | 56.72% |
2022年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4208 | 「2022.09一级」指定顺序输出 | 269 | 505 | 53.27% |
| 4209 | 「2022.09一级」成绩判定 | 224 | 368 | 60.87% |
| 4210 | 「2022.09一级」简单排序 | 225 | 598 | 37.63% |
| 4211 | 「2022.09一级」数字求和 | 197 | 358 | 55.03% |
| 1005 | 数1的个数 | 537 | 1065 | 50.42% |
2022年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4197 | 「2022.06一级」平方差计算 | 237 | 285 | 83.16% |
| 4198 | 「2022.06一级」最小的数 | 187 | 465 | 40.22% |
| 4199 | 「2022.06一级」计算成绩优秀的人数 | 241 | 403 | 59.80% |
| 1355 | 开关灯 | 522 | 1163 | 44.88% |
2022年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 249 | 353 | 70.54% |
| 4160 | 足球联赛积分 | 338 | 398 | 84.92% |
| 4161 | 小写字母的判断 | 224 | 426 | 52.58% |
| 4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 183 | 339 | 53.98% |
| 1117 | 与7无关的数 | 377 | 741 | 50.88% |
2021年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4148 | 输出整数部分 | 215 | 262 | 82.06% |
| 4149 | 疫情集中隔离 | 157 | 208 | 75.48% |
| 4150 | 字符判断 | 174 | 408 | 42.65% |
| 4151 | 统计数 | 297 | 526 | 56.46% |
| 4152 | 最大质因子 | 114 | 243 | 46.91% |
2021年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 交换 a 和 b 的值 | 1896 | 3242 | 58.48% |
| 6023 | AxB问题 | 379 | 991 | 38.24% |
| 6107 | 数字判断 | 308 | 523 | 58.89% |
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 6132 | 比n小的最大质数 | 216 | 524 | 41.22% |
2021年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2021年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6018 | 字符菱形 | 342 | 508 | 67.32% |
| 6006 | 【例2.5】与圆相关的计算 | 278 | 634 | 43.85% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1074 | 奇数求和 | 871 | 1470 | 59.25% |
| 211 | 药房管理 | 506 | 886 | 57.11% |
2020年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6123 | 字符三角形 | 156 | 236 | 66.10% |
| 6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 317 | 384 | 82.55% |
| 5011 | 晶晶赴约会 | 370 | 533 | 69.42% |
| 35 | 角谷猜想 | 1034 | 1928 | 53.63% |
| 6125 | 求满足条件的3位数 | 128 | 285 | 44.91% |
2020年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4216 | 「2020.09一级」输出整数 | 125 | 170 | 73.53% |
| 4217 | 「2020.09一级」新冠疫情死亡率 | 73 | 140 | 52.14% |
| 6030 | 有一门课不及格的学生 | 515 | 1556 | 33.10% |
| 1113 | 整数的个数 | 378 | 619 | 61.07% |
| 1217 | 金币 | 350 | 585 | 59.83% |
2020年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6044 | 鸡尾酒疗法 | 98 | 227 | 43.17% |
| 4180 | 判断是否存在重复的数 | 114 | 195 | 58.46% |
| 4181 | 日期输出 | 234 | 431 | 54.29% |
| 4182 | 计算表达式的值 | 37 | 65 | 56.92% |
| 1053 | 与指定数字相同的数的个数 | 700 | 1093 | 64.04% |
2020年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6135 | 数的输入和输出 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6136 | 「2022.12一级」求表达式的值 | 314 | 688 | 45.64% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6138 | 特殊求和 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6139 | 硬币翻转 | 120 | 246 | 48.78% |
2019年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | 空格分隔输出 | 236 | 515 | 45.83% |
| 20 | 简单计算器 | 1227 | 3093 | 39.67% |
| 1037 | 统计满足条件的4位数 | 200 | 363 | 55.10% |
| 1038 | 正常血压 | 264 | 653 | 40.43% |
| 1077 | 含K个3的数 | 609 | 1310 | 46.49% |
2019年09月
完成情况:0 / 8
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 输出第二个整数 | 540 | 1305 | 41.38% |
| 1110 | 浮点数向零舍入 | 277 | 419 | 66.11% |
| 1111 | 计算(a+b)*c的值 | 726 | 915 | 79.34% |
| 1029 | 苹果和虫子2 | 661 | 1803 | 36.66% |
| 1073 | 输出绝对值 | 451 | 1005 | 44.88% |
| 1028 | 计算邮资 | 399 | 936 | 42.63% |
| 1112 | 求整数的和与均值 | 336 | 647 | 51.93% |
| 1005 | 数1的个数 | 537 | 1065 | 50.42% |
测试题目
完成情况:0 / 8
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 计算(a+b)/c的值 | 708 | 1053 | 67.24% |
| 1205 | 反向输出一个三位数 | 584 | 839 | 69.61% |
| 10 | 打印字符 | 1333 | 1786 | 74.64% |
| 1054 | 输出保留12位小数的浮点数 | 546 | 792 | 68.94% |
| 17 | 能被3、5、7整除的数 | 1136 | 2469 | 46.01% |
| 210 | 骑车与走路 | 510 | 1321 | 38.61% |
| 1075 | 画矩形 | 442 | 780 | 56.67% |
| 1077 | 含K个3的数 | 609 | 1310 | 46.49% |