编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6447 「GESP23.03 二级」选择题和填空题部分 暂未评定 0 1 0.00%
6448 「GESP23.03二级」画三角形 入门 92 139 66.19%
6449 「GESP23.03二级」百鸡问题 入门 69 157 43.95%
6501 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 入门 14 59 23.73%
6502 「GESP二级模拟题」 画正方形 普及− 52 149 34.90%
6503 「GESP 二级模拟」勾股数 入门 41 76 53.95%
6504 「GESP三级样题」选择题和填空题部分 暂未评定 0.00%
6531 「GESP23.06二级」选择题和填空题 暂未评定 0.00%
6532 「GESP23.06二级」找素数 普及− 70 123 56.91%
6533 「GESP23.06 二级」自幂数判断 普及− 41 73 56.16%
6628 「GESP23.09二级」选择题和判断题 暂未评定 0 4 0.00%
6629 「GESP23.09二级」小杨的 X 字矩阵 入门 52 68 76.47%
6630 「GESP23.09二级」数字黑洞 普及− 40 87 45.98%
8117 「GESP23.12二级」选择题和判断题 暂未评定 0 16 0.00%
8118 「GESP23.12二级」小杨做题 暂未评定 43 97 44.33%
8119 「GESP23.12二级」小杨的 H 字矩阵 普及− 36 48 75.00%
8198 「GESP24.03二级」选择题和判断题 暂未评定 2 9 22.22%
8199 「GESP24.03二级」乘法问题 入门 45 159 28.30%
8286 「GESP24.06二级」选择题和判断题 入门 4 18 22.22%
8287 「GESP24.06二级」平方之和 入门 26 91 28.57%
8288 「GESP24.06二级」计数 入门 20 54 37.04%
8431 「GESP24.09二级」选择题和判断题 入门 2 16 12.50%
8432 「GESP24.09二级」数位之和 入门 43 76 56.58%
8433 「GESP24.09二级」小杨的 N 字矩阵 入门 27 34 79.41%
8813 「GESP24.12二级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8814 「GESP24.12二级」寻找数字 入门 30 67 44.78%
8815 「GESP24.12二级」数位和 入门 30 87 34.48%
8918 「GESP25.03二级」选择题和判断题 入门 1 12 8.33%
8919 「GESP25.03二级」等差矩阵 入门 21 27 77.78%
8920 「GESP25.03二级」时间跨越 普及− 18 61 29.51%
9035 「GESP202506二级」选择题和判断题 暂未评定 3 22 13.64%
9036 「GESP202506 二级」数三角形 入门 31 42 73.81%
9037 「GESP202506 二级」幂和数 普及− 32 59 54.24%
9219 「GESP25.09 二级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
9220 「GESP25.09 二级」 优美的数字 入门 14 24 58.33%
9221 「GESP25.09 二级」 菱形 普及− 12 23 52.17%