编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
2003 「NOIP 1999 普及组」 Cantor表 普及− 55 76 72.37%
2093 「CSP-J 2021」网络连接(network) 普及/提高− 12 44 27.27%
4014 「USACO1.4」滑雪场(Ski Course Design) 普及− 13 27 48.15%
6645 数字灯牌2 入门 17 44 38.64%
8332 「洛谷P1618」三连击(升级版) 普及− 6 9 66.67%
8333 「信息素养2023小学组决赛」特殊的循环数 普及− 8 11 72.73%
8334 「信息素养2023小学组决赛」最小总工资任务分配问题 普及+/提高 3 9 33.33%
8335 「信息素养2023小学组决赛」小明的硬币购物问题 普及/提高− 5 13 38.46%
8336 「信息素养2023小学组决赛」有向无环图的拓扑排序方案数 普及+/提高 1 11 9.09%
8339 「洛谷2637」第一次,第二次,成交! 入门 2 2 100.00%
8340 「洛谷1009」 阶乘之和 普及− 13 32 40.63%
9141 「洛谷 P3392」涂条纹 普及− 0.00%
9297 「USACO11NOV」Awkward Digits B 普及/提高− 1 1 100.00%