满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #527774 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 11 / 257 B | 13983663062 | 2024-10-13 10:48:49 |
| #471305 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 135 B | zxx | 2024-07-03 16:01:46 |
| #471183 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 123 B | FYS | 2024-07-03 12:01:04 |
| #471213 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 153 B | lirui | 2024-07-03 13:12:55 |
| #473351 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 118 B | lanan | 2024-07-07 20:38:44 |
| #509953 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 185 B | JSHFS | 2024-08-31 11:16:00 |
| #531381 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 139 B | lfqljh | 2024-10-19 14:17:29 |
| #499239 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 16 ms | 316 K | C++ 14 / 122 B | mzc | 2024-08-15 11:02:39 |
| #502848 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 131 B | wcnm 我是一个大傻逼 |
2024-08-18 13:30:13 |
| #499276 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 16 ms | 316 K | C++ 14 / 126 B | xiaobao2015 | 2024-08-15 11:13:12 |