满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#690354 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 146 B lyh046CSP-J2二等 2025-10-19 21:20:41
#691913 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 174 B wc283 2025-10-23 16:30:24
#693384 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 17 ms 316 K C++ / 163 B lyh313 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-10-25 22:08:02
#693701 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 194 B wc290 2025-10-26 14:46:57
#693703 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 188 B wc288 2025-10-26 14:47:06
#693709 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 215 B wc285 2025-10-26 14:48:12
#693893 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 17 (Clang) / 227 B wc300 2025-10-26 15:35:33
#693938 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 255 B wc295 2025-10-26 15:45:39
#710064 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 14 ms 316 K C++ 14 / 221 B HexRune 2025-11-27 9:18:22


得分分布

前缀和

后缀和