满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#568434 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 10 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 287 B keis 2024-12-15 10:33:54
#642856 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 312 K C++ / 292 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-07-17 9:44:41
#642854 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 280 K C++ / 292 B pcl007 2025-07-17 9:42:58
#656984 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 332 K C++ 14 / 292 B wcsp2503 2025-08-10 13:25:23
#2841 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 26 ms 348 K C++ 11 / 305 B root站长 2019-05-22 22:54:27
#643399 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 315 B lhy240 2025-07-18 9:39:47
#136351 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 11 ms 320 K C++ 14 / 320 B novice 我信你个鬼 2022-01-18 9:17:17
#643394 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 332 B lyh198 玛卡巴卡 2025-07-18 9:36:48
#399241 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 13 ms 316 K C++ 17 / 335 B zyl 2024-01-06 14:42:36
#643400 #530. 「例题3-2」WERTYU Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 345 B lhy228 我不是混子我没罪 2025-07-18 9:40:14


得分分布

前缀和

后缀和