满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#88346 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 22 ms 384 K C++ 11 / 210 B ZWMB 2021-04-17 14:01:55
#707630 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 228 K C++ (NOI) / 236 B lyh301 2025-11-23 11:32:45
#690505 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 328 K C++ 14 / 289 B HexRune 2025-10-20 11:06:20
#587257 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 280 K C++ / 177 B gavin226 2025-02-14 9:19:46
#649888 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 188 K C++ (NOI) / 196 B chenxiaorui 2025-07-28 10:29:19
#473406 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 316 K C++ 11 / 223 B tangweixuan 2024-07-08 10:01:11
#168841 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 384 K C++ 14 / 175 B Eric阿蕾奇诺 2022-05-23 20:51:49
#144731 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 268 K C++ 14 / 224 B zhouyile1 2022-02-25 19:40:54
#132578 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 384 K C / 290 B AS785531598RJET 2021-12-31 18:13:43
#132121 #43. 数组逆序重放 Accepted 100 21 ms 384 K C / 233 B sofasts王者I 2021-12-29 8:53:01


得分分布

前缀和

后缀和